24時間テレビ47 福祉車両贈呈内訳
福祉車両贈呈 全国贈呈数 214台
内近畿2府4県贈呈台数 25台
| 車種 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| リフト付きバス | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| スロープ付き自動車 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 訪問入浴車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉サポート車 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 電動車いす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
24時間テレビ47 福祉車両贈呈先一覧(近畿2府4県 都道府県別)
| 所 在 地 | 車 種 | 運用団体名 | |
| 大阪府 | 柏原市 | リフト付きバス | 障がい福祉サービス 風の森 |
| 大阪市東淀川区 | リフト付きバス | 社会福祉法人 身体障害者自立協会 | |
| 大阪市西淀川区 | リフト付きバス | いきいき | |
| 吹田市 | リフト付きバス | 社会福祉法人 恵泉福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム メヌホット千里丘 |
|
| 泉南市 | スロープ付き軽自動車 | ライフケアさくら | |
| 堺市南区 | スロープ付き普通自動車 | デイサービス カロス | |
| 富田林市 | スロープ付き普通自動車 | 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブはんど | |
| 箕面市 | 福祉サポート車 | 和と話 | |
| 兵庫県 | 高砂市 | リフト付きバス | 社会福祉法人 竜山会 |
| 加西市 | スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 くつろぎ | |
| 姫路市 | スロープ付き軽自動車 | さをり工房ゆう | |
| 加古郡 | スロープ付き普通自動車 | ひなたんぼ小規模多機能ホーム | |
| 赤穂市 | 福祉サポート車 | 特定非営利活動法人 赤穂ボランティア協会 | |
| 京都府 | 与謝郡 | リフト付きバス | 生活リハビリ道場 |
| 長岡京市 | スロープ付き軽自動車 | サポートハウスほのぼの | |
| 福知山市 | スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 三和支所 | |
| 城陽市 | スロープ付き軽自動車 | チェリー工房 | |
| 滋賀県 | 長浜市 | スロープ付き軽自動車 | 小規模多機能型居宅介護事業所 奥びわこ |
| 甲賀市 | スロープ付き普通自動車 | 特定非営利活動法人 ふれ愛パーク | |
| 奈良県 | 天理市 | リフト付きバス | 特定非営利活動法人 あおぞら |
| 高市郡 | リフト付きバス | 特別養護老人ホーム あすかの里 | |
| 葛城市 | 福祉サポート車 | NPO法人 ピース | |
| 和歌山県 | 西牟婁郡 | リフト付きバス | 白浜はまゆう病院 通所リハビリセンター |
| 紀の川市 | リフト付きバス | らぼとび~ | |
| 和歌山市 | スロープ付き軽自動車 | ほっと生活感しんぼり | |
過去47年間での福祉車両贈呈台数一覧
| 贈呈年度 | 回数 | リフト付き バス |
スロープ付 自動車 (24回より) |
入浴車 | 電動 車いす |
福祉 サポート (36回より) |
特別 贈呈 ※1 |
合計 |
| 2024年 | 47回 | 81 | 106 | 9 | 5 | 13 | - | 214 |
| 2023年 | 46回 | 60 | 84 | 7 | 2 | 7 | 3 | 163 |
| 2022年 | 45回 | 79 | 100 | 9 | 8 | 14 | 1 | 211 |
| 2021年 | 44回 | 85 | 101 | 10 | 5 | 14 | 6 | 221 |
| 2020年 | 43回 | 81 | 97 | 10 | 8 | 16 | 3 | 215 |
| 2019年 | 42回 | 144 | 141 | 23 | 11 | 31 | 2 | 352 |
| 2018年 | 41回 | 79 | 96 | 13 | 12 | 13 | 5 | 218 |
| 2017年 | 40回 | 59 | 87 | 11 | 13 | 10 | 7 | 187 |
| 2016年 | 39回 | 73 | 112 | 10 | 10 | 9 | 5 | 219 |
| 2015年 | 38回 | 80 | 100 | 11 | 11 | 12 | 8 | 222 |
| 2014年 | 37回 | 115 | 116 | 16 | 13 | 24 | 5 | 289 |
| 2013年 | 36回 | 118 | 130 | 16 | 15 | 15 | 3 | 297 |
| 2012年 | 35回 | 82 | 102 | 12 | 23 | − | 34 | 253 |
| 2011年 | 34回 | 60 | 63 | 6 | 15 | − | 32 | 176 |
| 2010年 | 33回 | 118 | 134 | 14 | 37 | − | − | 303 |
| 2009年 | 32回 | 115 | 137 | 11 | 33 | − | − | 296 |
| 2008年 | 31回 | 113 | 156 | 16 | 27 | − | − | 312 |
| 2007年 | 30回 | 124 | 139 | 14 | 33 | − | − | 310 |
| 2006年 | 29回 | 124 | 131 | 15 | 29 | − | − | 299 |
| 2005年 | 28回 | 95 | 109 | 12 | 31 | − | − | 247 |
| 2004年 | 27回 | 83 | 81 | 16 | 43 | − | − | 223 |
| 2003年 | 26回 | 86 | 102 | 17 | 50 | − | − | 255 |
| 2002年 | 25回 | 101 | 46 | 36 | 54 | − | − | 237 |
| 2001年 | 24回 | 99 | 34 | 32 | 40 | − | 9 | 214 |
| 2000年 | 23回 | 103 | − | 47 | 61 | − | − | 211 |
| 1999年 | 22回 | 114 | − | 64 | 67 | − | − | 245 |
| 1998年 | 21回 | 114 | − | 69 | 63 | − | − | 246 |
| 1997年 | 20回 | 117 | − | 76 | 57 | − | − | 250 |
| 1996年 | 19回 | 95 | − | 69 | 48 | − | − | 212 |
| 1995年 | 18回 | 95 | − | 74 | 53 | − | − | 222 |
| 1994年 | 17回 | 90 | − | 75 | 48 | − | − | 213 |
| 1993年 | 16回 | 102 | − | 96 | 76 | − | 7 | 281 |
| 1992年 | 15回 | 87 | − | 86 | 79 | − | − | 252 |
| 1991年 | 14回 | 78 | − | 74 | 73 | − | − | 225 |
| 1990年 | 13回 | 89 | − | 83 | 60 | − | − | 232 |
| 1989年 | 12回 | 73 | − | 77 | 76 | − | − | 226 |
| 1988年 | 11回 | 96 | − | 84 | 81 | − | − | 261 |
| 1987年 | 10回 | 84 | − | 103 | 81 | − | − | 268 |
| 1986年 | 9回 | 63 | − | 91 | 75 | − | − | 229 |
| 1985年 | 8回 | 140 | − | 69 | 101 | − | − | 310 |
| 1984年 | 7回 | 121 | − | 52 | 101 | − | − | 274 |
| 1983年 | 6回 | 218 | − | 50 | 106 | − | − | 374 |
| 1982年 | 5回 | 103 | − | 28 | 92 | − | − | 223 |
| 1981年 | 4回 | 176 | − | 55 | 121 | − | − | 352 |
| 1980年 | 3回 | 185 | − | 71 | 149 | − | − | 405 |
| 1979年 | 2回 | 171 | − | 57 | 101 | − | − | 329 |
| 1978年 | 1回 | 213 | − | 92 | 361 | − | − | 666 |
| 合計 | 4,981 | 2,504 | 1,988 | 2,658 | 178 | 130 | 12,439 | |
※1 特別贈呈…被災地復興支援やその他福祉活動等における記載車種以外のサポート車両の贈呈
(第42回より子ども食堂支援での贈呈の車両含む)