24時間テレビ48 福祉車両贈呈内訳
福祉車両贈呈 全国贈呈数 206台
内近畿2府4県贈呈台数 26台
| 車種 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| リフト付きバス | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| スロープ付き自動車 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 訪問入浴車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉サポート車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 電動車いす | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
24時間テレビ48 福祉車両贈呈先一覧(近畿2府4県 都道府県別)
| 所 在 地 | 車 種 | 運用団体名 | |
| 滋賀県 | 東近江市 | リフト付きバス | ワークスペース喜福 |
| 守山市 | リフト付きバス | 守山はぐくみ共同作業所 | |
| 草津市 | スロープ付き軽自動車 | 小規模多機能型居宅介護事業所 心 | |
| 草津市 | 福祉サポート車 | 就労継続支援B型事業所「シエスタ」 | |
| 京都府 | 綴喜郡 | リフト付きバス | 宇治田原町デイサービスセンター |
| 長岡京市 | リフト付きバス | 障害福祉センターあらぐさ | |
| 八幡市 | スロープ付き普通自動車 | やわた作業所 | |
| 大阪府 | 和泉市 | リフト付きバス | 特別養護老人ホーム FLORA |
| 泉大津市 | リフト付きバス | ワークショップかりん | |
| 富田林市 | リフト付きバス | まんてん | |
| 泉大津市 | リフト付きバス | NPO法人 自立生活センター・リアライズ | |
| 高槻市 | リフト付きバス | 生活介護 ひまわり | |
| 富田林市 | スロープ付き軽自動車 | 生活介護 陽だまり | |
| 吹田市 | スロープ付き普通自動車 | 放課後等デイサービス てちてち | |
| 奈良県 | 宇陀市 | スロープ付き軽自動車 | 特定非営利活動法人 八木一男福祉会 |
| 奈良市 | スロープ付き軽自動車 | 特別養護老人ホーム リノ | |
| 天理市 | スロープ付き普通自動車 | 一般社団法人 komorebi | |
| 和歌山県 | 西牟婁郡 | リフト付きバス | 社会福祉法人 白浜町社会福祉協議会 日置川支社 |
| 橋本市 | スロープ付き軽自動車 | 指定障害福祉サービス事業所 ふれあい工房わーくる | |
| 和歌山市 | 福祉サポート車 | ウインワークス | |
| 兵庫県 | 川西市 | リフト付きバス | あったかほーむ |
| 尼崎市 | ハンドル型電動車いす | 横江 未菜 | |
| 神崎郡 | スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 神河町社会福祉協議会 | |
| 西宮市 | スロープ付き軽自動車 | 地域活動センター ふれぼの | |
| 神戸市 | スロープ付き普通自動車 | 一般社団法人 ことばの道 | |
| 姫路市 | 福祉サポート車 | 放課後等デイサービス Green Wood | |
過去48年間での福祉車両贈呈台数一覧
| 贈呈年度 | 回数 | リフト付き バス |
スロープ付 自動車 (24回より) |
入浴車 | 電動 車いす |
福祉 サポート (36回より) |
特別 贈呈 ※1 |
合計 |
| 2025年 | 48回 | 80 | 99 | 7 | 5 | 15 | 1 | 207 |
| 2024年 | 47回 | 81 | 106 | 9 | 5 | 13 | 2 | 216 |
| 2023年 | 46回 | 60 | 84 | 7 | 2 | 7 | 3 | 163 |
| 2022年 | 45回 | 79 | 100 | 9 | 8 | 14 | 1 | 211 |
| 2021年 | 44回 | 85 | 101 | 10 | 5 | 14 | 6 | 221 |
| 2020年 | 43回 | 81 | 97 | 10 | 8 | 16 | 3 | 215 |
| 2019年 | 42回 | 144 | 141 | 23 | 11 | 31 | 2 | 352 |
| 2018年 | 41回 | 79 | 96 | 13 | 12 | 13 | 5 | 218 |
| 2017年 | 40回 | 59 | 87 | 11 | 13 | 10 | 7 | 187 |
| 2016年 | 39回 | 73 | 112 | 10 | 10 | 9 | 5 | 219 |
| 2015年 | 38回 | 80 | 100 | 11 | 11 | 12 | 8 | 222 |
| 2014年 | 37回 | 115 | 116 | 16 | 13 | 24 | 5 | 289 |
| 2013年 | 36回 | 118 | 130 | 16 | 15 | 15 | 3 | 297 |
| 2012年 | 35回 | 82 | 102 | 12 | 23 | − | 34 | 253 |
| 2011年 | 34回 | 60 | 63 | 6 | 15 | − | 32 | 176 |
| 2010年 | 33回 | 118 | 134 | 14 | 37 | − | − | 303 |
| 2009年 | 32回 | 115 | 137 | 11 | 33 | − | − | 296 |
| 2008年 | 31回 | 113 | 156 | 16 | 27 | − | − | 312 |
| 2007年 | 30回 | 124 | 139 | 14 | 33 | − | − | 310 |
| 2006年 | 29回 | 124 | 131 | 15 | 29 | − | − | 299 |
| 2005年 | 28回 | 95 | 109 | 12 | 31 | − | − | 247 |
| 2004年 | 27回 | 83 | 81 | 16 | 43 | − | − | 223 |
| 2003年 | 26回 | 86 | 102 | 17 | 50 | − | − | 255 |
| 2002年 | 25回 | 101 | 46 | 36 | 54 | − | − | 237 |
| 2001年 | 24回 | 99 | 34 | 32 | 40 | − | 9 | 214 |
| 2000年 | 23回 | 103 | − | 47 | 61 | − | − | 211 |
| 1999年 | 22回 | 114 | − | 64 | 67 | − | − | 245 |
| 1998年 | 21回 | 114 | − | 69 | 63 | − | − | 246 |
| 1997年 | 20回 | 117 | − | 76 | 57 | − | − | 250 |
| 1996年 | 19回 | 95 | − | 69 | 48 | − | − | 212 |
| 1995年 | 18回 | 95 | − | 74 | 53 | − | − | 222 |
| 1994年 | 17回 | 90 | − | 75 | 48 | − | − | 213 |
| 1993年 | 16回 | 102 | − | 96 | 76 | − | 7 | 281 |
| 1992年 | 15回 | 87 | − | 86 | 79 | − | − | 252 |
| 1991年 | 14回 | 78 | − | 74 | 73 | − | − | 225 |
| 1990年 | 13回 | 89 | − | 83 | 60 | − | − | 232 |
| 1989年 | 12回 | 73 | − | 77 | 76 | − | − | 226 |
| 1988年 | 11回 | 96 | − | 84 | 81 | − | − | 261 |
| 1987年 | 10回 | 84 | − | 103 | 81 | − | − | 268 |
| 1986年 | 9回 | 63 | − | 91 | 75 | − | − | 229 |
| 1985年 | 8回 | 140 | − | 69 | 101 | − | − | 310 |
| 1984年 | 7回 | 121 | − | 52 | 101 | − | − | 274 |
| 1983年 | 6回 | 218 | − | 50 | 106 | − | − | 374 |
| 1982年 | 5回 | 103 | − | 28 | 92 | − | − | 223 |
| 1981年 | 4回 | 176 | − | 55 | 121 | − | − | 352 |
| 1980年 | 3回 | 185 | − | 71 | 149 | − | − | 405 |
| 1979年 | 2回 | 171 | − | 57 | 101 | − | − | 329 |
| 1978年 | 1回 | 213 | − | 92 | 361 | − | − | 666 |
| 合計 | 5,061 | 2,603 | 1,995 | 2,663 | 193 | 133 | 12,648 | |
※1 特別贈呈…被災地復興支援やその他福祉活動等における記載車種以外のサポート車両の贈呈
(子ども食堂支援・児童養護施設支援での贈呈車両含む)