47年間の募金額一覧
| 放送回 | 年度 | 全国集計 | YTV集計 |
| 第 47 回 | 2024 | ¥1,589,554,167 | ※1 ¥68,567,341 |
| 第 46 回 | 2023 | ¥848,059,341 | ※1 ¥55,154,774 |
| 決算期変更調整期間 | ― | ¥62,378,342 | ― |
| 第 45 回 | 2022 | ¥966,889,921 | ¥56,734,518 |
| 第 44 回 | 2021 | ¥886,214,435 | ¥54,939,096 |
| 第 43 回 | 2020 | ¥866,269,827 | ¥57,241,137 |
| 第 42 回 | 2019 | ¥1,550,158,595 | ¥73,304,155 | 第 41 回 | 2018 | ¥893,767,362 | ¥70,918,033 |
| 第 40 回 | 2017 | ¥699,153,512 | ¥75,768,509 |
| 第 39 回 | 2016 | ¥887,482,001 | ¥76,506,031 |
| 第 38 回 | 2015 | ¥856,728,209 | ¥82,716,133 |
| 第 37 回 | 2014 | ¥936,955,640 | ¥87,740,290 |
| 第 36 回 | 2013 | ¥1,545,226,444 | ¥106,685,970 |
| 第 35 回 | 2012 | ¥1,168,471,704 | ¥115,770,829 |
| 第 34 回 | 2011 | ¥1,986,414,252 | ¥245,063,675 |
| 第 33 回 | 2010 | ¥974,028,568 | ¥105,620,749 |
| 第 32 回 | 2009 | ¥951,081,316 | ¥110,618,923 |
| 第 31 回 | 2008 | ¥1,083,666,922 | ¥126,694,384 |
| 第 30 回 | 2007 | ¥1,015,442,574 | ¥117,148,209 |
| 第 29 回 | 2006 | ¥940,682,462 | ¥101,476,141 |
| 第 28 回 | 2005 | ¥1,000,346,999 | ¥121,905,343 |
| 第 27 回 | 2004 | ¥719,045,124 | ¥79,032,662 |
| 第 26 回 | 2003 | ¥776,638,125 | ¥67,187,199 |
| 第 25 回 | 2002 | ¥765,705,996 | ¥77,908,057 |
| 第 24 回 | 2001 | ¥84,6047,659 | ¥93,151,703 |
| 第 23 回 | 2000 | ¥768,442,030 | ¥81,214,702 |
| 第 22 回 | 1999 | ¥877,487,670 | ¥93,387,208 |
| 第 21 回 | 1998 | ¥908,938,502 | ¥102,205,532 |
| 第 20 回 | 1997 | ¥960,303,779 | ¥115,343,044 |
| 第 19 回 | 1996 | ¥909,012,004 | ¥119,829,933 |
| 第 18 回 | 1995 | ¥1056,798,341 | ¥108,251,172 |
| 第 17 回 | 1994 | ¥788,460,358 | ¥75,557,675 |
| 第 16 回 | 1993 | ¥853,389,423 | ¥89,932,262 |
| 第 15 回 | 1992 | ¥957,702,743 | ¥93,043,058 |
| 第 14 回 | 1991 | ¥883,192,270 | ¥92,628,030 |
| 第 13 回 | 1990 | ¥806,551,220 | ¥72,450,447 |
| 第 12 回 | 1989 | ¥662,211,879 | ¥72,929,010 |
| 第 11 回 | 1988 | ¥787,437,001 | ¥91,825,321 |
| 第 10 回 | 1987 | ¥885,465,365 | ¥100,025,808 |
| 第 9 回 | 1986 | ¥749,355,128 | ¥63,381,689 |
| 第 8 回 | 1985 | ¥1,013,429,697 | ¥106,467,565 |
| 第 7 回 | 1984 | ¥805,085,881 | ¥64,939,936 |
| 第 6 回 | 1983 | ¥1,036,578,114 | ¥99,042,551 |
| 第 5 回 | 1982 | ¥605,736,459 | ¥54,440,838 |
| 第 4 回 | 1981 | ¥885,191,232 | ¥118,248,450 |
| 第 3 回 | 1980 | ¥982,293,333 | ¥140,177,628 |
| 第 2 回 | 1979 | ¥727,657,482 | ¥100,362,783 |
| 第 1 回 | 1978 | ¥1,190,118399 | ¥217,933,430 |
| 合計 | ¥44,917,247,807 | ¥4,432,904,592 | |
※第45回までは毎年9月30日に全国集計を行った金額です。
「決算期変更調整期間」は決算期を9月から5月に移行するために生じた事業年度で2022年10月1日~2023年5月31日の8か月間、第46回からは新事業年度となり、放送翌年の5月31日の全国集計を行った金額です。
※47回の寄付金額の最終確定は2025年の6月下旬予定です。
※1 9月30日集計額