2010年3月15日 16時20分更新
※近畿2府4県の発令情報のみ表示しております。
※すべての掲載情報は「更新日時」時点のものです。
※ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示させてください。
大阪府
| 大阪市 | 3月15日 16時20分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 北大阪 | 3月15日 16時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 東部大阪 | 3月15日 16時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 南河内 | 3月15日 16時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 泉州 | 3月15日 16時20分発表 | 強風 波浪 |
兵庫県
| 阪神 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 波浪 |
![]() | ||
| 北播丹波 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 播磨北西部 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 播磨南東部 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 波浪 |
![]() | ||
| 播磨南西部 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 波浪 |
![]() | ||
| 淡路島 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 波浪 |
![]() | ||
| 但馬北部 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 |
![]() | ||
| 但馬南部 | 3月15日 15時20分発表 | 雷 強風 |
奈良県
| 北西部 | 3月15日 16時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 北東部 | 3月15日 16時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 五條・北部吉野 | 3月15日 16時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 南東部 | 3月15日 16時20分発表 | 雷 |
![]() | ||
| 南西部 | 3月15日 16時20分発表 | 雷 |
滋賀県
| 近江南部 | 3月15日 7時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 近江南東部 | 3月15日 7時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 甲賀 | 3月15日 7時20分発表 | |
![]() | ||
| 近江西部 | 3月15日 7時20分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 湖北 | 3月15日 7時20分発表 | 強風 雪崩 |
![]() | ||
| 近江東部 | 3月15日 7時20分発表 | 強風 |
和歌山県
| 紀北 | 3月15日 4時20分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 紀中 | 3月15日 4時20分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 田辺・西牟婁 | 3月15日 4時20分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 新宮・東牟婁 | 3月15日 4時20分発表 | 強風 波浪 |