2012年2月07日 17時50分更新
※近畿2府4県の発令情報のみ表示しております。
※すべての掲載情報は「更新日時」時点のものです。
※ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報を表示させてください。
大阪府
| 大阪市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 豊中市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 池田市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 吹田市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 高槻市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 茨木市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 箕面市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 摂津市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 島本町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 豊能町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 能勢町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 守口市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 枚方市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 八尾市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 寝屋川市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 大東市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 柏原市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 門真市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 東大阪市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 四條畷市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 交野市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 富田林市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 河内長野市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 松原市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 羽曳野市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 藤井寺市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 大阪狭山市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 太子町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 河南町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 千早赤阪村 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 堺市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 岸和田市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 泉大津市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 貝塚市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 泉佐野市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 和泉市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 高石市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 泉南市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 阪南市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 忠岡町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 熊取町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 田尻町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 岬町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
兵庫県
| 神戸市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 尼崎市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 西宮市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 芦屋市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 伊丹市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 宝塚市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 川西市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 三田市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 猪名川町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 宍粟市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
![]() | ||
| 明石市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 加古川市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 三木市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 高砂市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 小野市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 加西市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 加東市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 稲美町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 播磨町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 姫路市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 相生市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 赤穂市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| たつの市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 太子町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 上郡町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 洲本市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 南あわじ市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 淡路市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 豊岡市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 香美町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 新温泉町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 養父市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
![]() | ||
| 朝来市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
京都府
| 京都市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
![]() | ||
| 南丹市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
![]() | ||
| 京丹波町 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
![]() | ||
| 宮津市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 京丹後市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 伊根町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 与謝野町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 雪崩 |
![]() | ||
| 舞鶴市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 雪崩 |
![]() | ||
| 綾部市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 雪崩 |
![]() | ||
| 福知山市 | 2月07日 17時36分発表 | 雪崩 |
奈良県
| 野迫川村 | 2月07日 17時36分発表 | 大雨 |
![]() | ||
| 十津川村 | 2月07日 17時36分発表 | 大雨 |
滋賀県
| 大津市南部 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 草津市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 守山市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 野洲市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 近江八幡市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 東近江市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 大津市北部 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 雪崩 |
![]() | ||
| 高島市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 雪崩 |
![]() | ||
| 長浜市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 雪崩 |
![]() | ||
| 米原市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 雪崩 |
![]() | ||
| 彦根市 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 愛荘町 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 豊郷町 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 甲良町 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
![]() | ||
| 多賀町 | 2月07日 17時36分発表 | 風雪 |
和歌山県
| 和歌山市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 海南市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 橋本市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 紀の川市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 岩出市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 紀美野町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| かつらぎ町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 九度山町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 高野町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 有田市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 御坊市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 湯浅町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 広川町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 有田川町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 美浜町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 日高町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 由良町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 印南町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| みなべ町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 日高川町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 田辺市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 白浜町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 上富田町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| すさみ町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 新宮市 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 那智勝浦町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 太地町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |
![]() | ||
| 古座川町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 北山村 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 |
![]() | ||
| 串本町 | 2月07日 17時36分発表 | 強風 波浪 |